產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 分析儀表 - PH/ORP - PH計(jì)/ORP控制器

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
智能電磁水表相關(guān)電參數(shù)影響的原因有些哪些
產(chǎn)品概述
SURE1000型PH計(jì)/ORP控制器是用于測(cè)試溶液酸堿度或氧化還原電位值的精密儀表,其功能全,性能穩(wěn)定,操作簡便等特點(diǎn),其廣泛應(yīng)用于環(huán)保水處理、純凈水、循環(huán)水等系統(tǒng)以及電子、電鍍、化學(xué)、制藥等領(lǐng)域,在環(huán)境監(jiān)測(cè)、污水處理廠等。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | PH計(jì)/ORP控制器 | |
主機(jī) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍:0~14l/-1999mV~1999mV/-30°C~130°C |
分辨率/精度 | 0.01pH/1mV/0.1°C ±0.1pH/±3.mV/±0.2°C | |
環(huán)境溫度 | 0-50°C | |
工作電源 | 100~240VAC±10%,20~40VDC | |
模擬輸出 | 2路4mA~20mA(pH和溫度)負(fù)載:5000Ω | |
通訊接口 | RS485通訊接口 支持MODBUS協(xié)議 | |
繼電器輸出 | 2組開關(guān)接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)任意設(shè)定,負(fù)載,240VAC/0.5A | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
儀表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
盤裝開孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) | |
傳感器 | 重量/材質(zhì) | 0.8kg PC/PPS |
過程連接 | 3/4NPT螺紋 | |
電極形式/耐壓 | 復(fù)合pH,參比/溫補(bǔ)/接地等功能 0.3MPa | |
溫度范圍/連接線纜 | 0~50°C/0-90°C 10米 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28